Capacité3075
Dimensions-
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 14 | 19 | 56-76 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | |
54 | 17 | 14 | 23 | 67-86 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Adrian Mariappa | 43 J |
2 | Max Kretzschmar | 43 J |
2 | Micah Obiero | 43 J |
5 | Kallum Cesay | 42 J |
2 | Sam Ashford | 7 B |
2 | Kallum Cesay | 7 B |
4 | Max Kretzschmar | 4 B |
5 | Callum McFarlane | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|