Capacité30122
Dimensions105x68
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 10 | 13 | 56-54 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 61-55 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Tiago Tomás | 36 J |
3 | Jonas Wind | 35 J |
4 | Mohamed Amoura | 34 J |
5 | Kostas Koulierakis | 33 J |
2 | Mohamed Amoura | 10 B |
3 | Tiago Tomás | 6 B |
4 | Patrick Wimmer | 4 B |
5 | Lukas Nmecha | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|