| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 26 | 22 | 84.62 | 1 | 3.85 | 3 | 11.54 | 187 | 7.19 | 11 | 0.42 | 0 | détails |
| 2. | 2023/24 | 20 | 18 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 183 | 9.15 | 7 | 0.35 | 1 | détails |
| 3. | 2022/23 | 19 | 17 | 89.47 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 122 | 6.42 | 11 | 0.58 | 1 | détails |
| 4. | 2021/22 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 7 | 3.50 | 0 | détails |
| 5. | 2020/21 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | détails |
| 6. | 2019/20 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 7 | 2.33 | 0 | détails |
| 7. | 2018/19 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 4 | 1.33 | 12 | 4.00 | 0 | détails |
| 8. | 2017/18 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 3 | 1.00 | 10 | 3.33 | 0 | détails |
| 9. | 2016/17 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 0.67 | 21 | 7.00 | 0 | détails |
| Total | 80 | 59 | 73,75% | 6 | 7,5% | 15 | 18,75% | 511 | 6.39 | 89 | 1.11 | 2 | |
| cStatistiques complètes confirmées |
Dernière mise à jour: 2025-06-17 à 11:48