1 | Mia Baturan | 4 J |
1 | Tatjana Osmajić | 4 J |
1 | Nela Kolić | 4 J |
1 | Svetlana Milicić | 4 J |
1 | Milijana Pavlović | 1 B |
1 | Marijana Jankov | 1 B |
1 | Tatjana Osmajić | 1 B |
1 | Aleksandra Vujosević | 1 B |
1 | Aleksandra Vujosević | 0,33 Goals per game |
3 | Milijana Pavlović | 0,25 Goals per game |
3 | Marijana Jankov | 0,25 Goals per game |
3 | Tatjana Osmajić | 0,25 Goals per game |
J | BI![]() | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 3 | 1 | 0.33 | 3 | - | 238 | 2 | 1 | - | détails | ||
2. | Milieu | 3 | 1 | 0.33 | 3 | - | 270 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Attaquant | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 387 | 2 | - | - | détails | ||
4. | Milieu | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 387 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 390 | 1 | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
7. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
9. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
10. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
11. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
12. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
13. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
15. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
16. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | détails | ||
17. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 3 | - | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 12 | - | - | - | détails | ||
19. | Gardien | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 19 | - | - | - | détails | ||
20. | Attaquant | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 137 | 2 | - | - | détails | ||
21. | Milieu | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 158 | 2 | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 166 | 1 | - | - | détails | ||
23. | Milieu | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 291 | 1 | - | - | détails | ||
24. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 295 | 3 | 1 | - | détails | ||
25. | Défenseur | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 300 | - | - | - | détails | ||
26. | Gardien | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 371 | - | - | - | détails | ||
27. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 380 | 1 | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 390 | 2 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |