| Entraîneur | J
| V | N | D | % V | % N | % D | BI | BE | MB | MBS | |
---|
1. | [2020/21-2022/23] | 74 | 50 | 14 | 10 | 67.57 | 18.92 | 13.51 | 136 | 43 | 1.84 | 0.58 | détails |
2. | [2010/11-2011/12] | 49 | 23 | 9 | 17 | 46.94 | 18.37 | 34.69 | 83 | 64 | 1.69 | 1.31 | détails |
3. | [2022/23-2023/24] | 45 | 29 | 4 | 12 | 64.44 | 8.89 | 26.67 | 96 | 48 | 2.13 | 1.07 | détails |
4. | [2005/06,-2007/08,-2009/10] | 38 | 17 | 7 | 14 | 44.74 | 18.42 | 36.84 | 50 | 53 | 1.32 | 1.39 | détails |
5. | [2019/20-2020/21] | 28 | 16 | 6 | 6 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 42 | 23 | 1.50 | 0.82 | détails |
6. | [2019/20] | 22 | 12 | 3 | 7 | 54.55 | 13.64 | 31.82 | 33 | 15 | 1.50 | 0.68 | détails |
7. | [2023/24] | 19 | 15 | 3 | 1 | 78.95 | 15.79 | 5.26 | 42 | 8 | 2.21 | 0.42 | détails |
8. | [2023/24-2024/25] | 17 | 9 | 2 | 6 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 29 | 20 | 1.71 | 1.18 | détails |
9. | [2006/07,-2018/19] | 12 | 5 | 5 | 2 | 41.67 | 41.67 | 16.67 | 20 | 12 | 1.67 | 1.00 | détails |
10. | [2013/14-2014/15] | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 5 | 6 | 0.83 | 1.00 | détails |
|
11. | [2015/16-2016/17] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 3 | 6 | 0.75 | 1.50 | détails |
12. | [2018/19] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 5 | 3 | 1.25 | 0.75 | détails |
13. | [2000/01] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | détails |
Total [13 Entraîneurs] | 320 | 182 | 57 | 81 | 56,88 | 17,81 | 25,31 | | | | | |
Dernière mise à jour: 2024-09-17 à 04:58