| J | Min | BI | |
|---|---|---|---|
| 7 | 553 | 4 | |
| 26 | 2221 | 14 | |
| 3 | 182 | 1 | |
| Total | 36 | 2956 | 19 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
| h2h | 22/03 | Real Madrid | vs | Valencia | h2h | |||
| h2h | 17/03 | 21:00 | vs | h2h | ||||
| h2h | 13/03 | 21:00 | Real Madrid | vs | Eibar | h2h | ||
P | 08/03 | 21:00 | Real Betis | 2-1 | Real Madrid | Q | T90' | |
G | 01/03 | 21:00 | Real Madrid | 2-0 | Barcelona | T90' | ||
P | 26/02 | 21:00 | 1-2 | T90' | ||||
P | 22/02 | 21:00 | Levante | 1-0 | Real Madrid | T90' | ||
N | 16/02 | 21:00 | Real Madrid | 2-2 | Celta de Vigo | T90' | ||
NU=Remplaçant non utilisé |
