| | | J | BI | AST |
---|
| | [2007>2010] | 62 | 0 | 0 |
| | [2007/2008>2007/2008, 2009/2010] | 8 | 0 | 0 |
c | | [2007/2008] | 2 | 0 | 0 |
| | [2007] | 23 | 2 | 0 |
| | [2006] | 7 | 0 | 0 |
| | [2005] | 8 | 0 | 0 |
| | [2005] | 3 | 0 | 0 |
c | | [2003>2004] | 63 | 1 | 0 |
| | [1999>2003] | 36 | 2 | 0 |
Top 8 joueurs les plus recherchés sur leballonrond.fr avec qui ils ont partagé l'équipe.
Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Le nom complet est Adriano Ferreira Silvestre.
Adriano a 46 ans, est né le 10 juin 1979, à Santos (SP), Brésil.
Adriano joue au poste de Milieu.