J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
2 | 210 | 3 | 0 | |
Total | 3 | 300 | 4 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 15/06 | 02:30 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | TDNP | |
G | 01/06 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | TDNP | |
G | 29/05 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | TDNP | |
G | 25/05 | 01:30 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | TDNP | |
N | 22/05 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Dallas | T120' |
DNP=Remplaçant non utilisé |