J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1285 | 17 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
Total | 15 | 1375 | 17 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
N | 26/10 | 16:00 | FC Haka | ![]() | 3-3 | ![]() | IF Gnistan | T120' | |
G | 23/10 | 17:00 | VPS | ![]() | 0-1 | ![]() | IF Gnistan | T90' | |
P | 19/10 | 13:00 | Inter Turku | ![]() | 3-2 | ![]() | IF Gnistan | T90' | |
N | 05/10 | 13:00 | IF Gnistan | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Lahti | T90' | |
G | 27/09 | 17:00 | IF Gnistan | ![]() | 1-0 | ![]() | AC Oulu | T90' | |
P | 22/09 | 15:00 | Ekenas IF | ![]() | 3-1 | ![]() | IF Gnistan | T90' | |
G | 15/09 | 14:00 | IF Gnistan | ![]() | 2-1 | ![]() | IFK Mariehamn | T90' | |
N | 01/09 | 15:00 | IF Gnistan | ![]() | 1-1 | ![]() | Ilves Tampere | T90' | |
G | 26/08 | 18:00 | SJK | ![]() | 0-1 | ![]() | IF Gnistan | R | T85' |
G | 21/08 | 17:00 | IF Gnistan | ![]() | 2-1 | ![]() | IFK Mariehamn | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |