J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 347 | 0 | 0 | |
8 | 552 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 914 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 24/11 | 21:45 | FC Porto | 4-0 | CDC Montalegre | T15' | ||
G | 11/11 | 21:30 | Vitória SC | 1-2 | FC Porto | T90' | ||
G | 07/11 | 21:00 | 2-0 | T90' | ||||
P | 03/11 | 21:15 | FC Porto | 0-1 | Estoril Praia | T63' | ||
G | 29/10 | 21:30 | FC Vizela | 0-2 | FC Porto | T84' |
DNP=Remplaçant non utilisé |