J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 268 | 0 | 0 | |
1 | 115 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 383 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/12 | 21:00 | Real Oviedo | 2-0 | Espanyol | T6' | ||
P | 26/11 | 16:15 | Mirandés | 2-1 | Real Oviedo | T30' | ||
G | 19/11 | 16:15 | Real Oviedo | 2-1 | Eibar | T8' | ||
N | 13/11 | 21:00 | Real Oviedo | 1-1 | Cartagena | T23' | ||
N | 06/11 | 21:00 | Real Zaragoza | 0-0 | Real Oviedo | T26' |
DNP=Remplaçant non utilisé |