J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
30 | 2544 | 0 | 3 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2724 | 0 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 23/05 | 19:00 | Fredericia | ![]() | 2-0 | ![]() | Kolding IF | TDNP | |
G | 17/05 | 14:00 | AC Horsens | ![]() | 0-3 | ![]() | Fredericia | TDNP | |
G | 09/05 | 18:30 | Fredericia | ![]() | 5-1 | ![]() | Hvidovre IF | T45' | |
N | 03/05 | 12:30 | Odense BK | ![]() | 1-1 | ![]() | Fredericia | T86' | |
N | 27/04 | 15:00 | Fredericia | ![]() | 1-1 | ![]() | Esbjerg fB | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |