J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 687 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 777 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 04/09 | 17:00 | B1909 | 0-4 | Fredericia | T90' | |||
G | 01/09 | 13:00 | HB Køge | 3-4 | Fredericia | T84' | |||
P | 25/08 | 15:00 | Fredericia | 0-1 | Hvidovre IF | T90' | |||
P | 21/08 | 18:30 | Odense BK | 3-0 | Fredericia | T90' | |||
G | 16/08 | 19:00 | Fredericia | 3-2 | Roskilde | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |