J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 38 | 1 | 0 | |
Total | 4 | 61 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 21:00 | Athens Kallithea | 2-2 | Panathinaikos | T7' | |||
G | 29/08 | 20:00 | Panathinaikos | 2-0 | Lens | TDNP | |||
G | 25/08 | 20:00 | Panathinaikos | 1-0 | Levadiakos FC | Q | T31' | ||
P | 22/08 | 21:00 | Lens | 2-1 | Panathinaikos | TDNP | |||
P | 08/08 | 20:00 | Panathinaikos | 0-1 | Ajax | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |