J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 736 | 1 | 2 | |
16 | 1401 | 2 | 1 | |
9 | 816 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 3043 | 3 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 04/12 | 01:30 | Racing Club | 2-2 | Rosario Central | T120' | ||
G | 28/11 | 01:30 | Racing Club | 4-1 | Belgrano | T76' | ||
G | 12/11 | 00:00 | Lanús | 0-2 | Racing Club | T90' | ||
N | 05/11 | 22:30 | Racing Club | 1-1 | Central Córdoba S.Estero | T90' | ||
N | 02/11 | 00:00 | Defensa y Justicia | 2-2 | Racing Club | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |