J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 156 | 0 | 0 | |
4 | 220 | 0 | 1 | |
2 | 126 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 548 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 10:30 | Corvinul Hunedoara | 1-1 | FC Ceahlaul | T36' | |||
P | 25/08 | 16:00 | Voluntari | 2-0 | Corvinul Hunedoara | T90' | |||
P | 14/08 | 16:00 | Astana | 6-1 | Corvinul Hunedoara | T66' | |||
P | 08/08 | 20:00 | Corvinul Hunedoara | 1-2 | Astana | T90' | |||
P | 01/08 | 20:00 | HNK Rijeka | 1-0 | Corvinul Hunedoara | T45' |
DNP=Remplaçant non utilisé |