J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 358 | 1 | 0 | |
2 | 110 | 0 | 0 | |
16 | 872 | 4 | 3 | |
1 | 86 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 0 | 0 | |
25 | 1496 | 5 | ||
4 | 77 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1573 | 5 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 02/12 | 20:45 | Royal Antwerp | 1-0 | OH Leuven | T16' | ||
P | 28/11 | 18:45 | 1-0 | R | T90' | |||
N | 24/11 | 20:45 | Sint-Truiden | 1-1 | Royal Antwerp | T45' | ||
N | 20/11 | 20:45 | 0-0 | TDNP | ||||
N | 17/11 | 18:00 | 1-1 | T1' |
DNP=Remplaçant non utilisé |