J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 405 | 0 | 1 | |
2 | 99 | 0 | 1 | |
19 | 1140 | 6 | 7 | |
1 | 38 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
29 | 1697 | 6 | 9 | |
1 | 86 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 1783 | 7 | 9 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 06/09 | 17:00 | Islande | 4-2 | Danemark | Q | T86' | ||
G | 01/09 | 21:15 | Víkingur Reykjavík | 3-2 | Valur | Q | T90' | ||
N | 29/08 | 20:00 | UE Santa Coloma | 0-0 | Víkingur Reykjavík | T67' | |||
G | 22/08 | 20:00 | Víkingur Reykjavík | 5-0 | UE Santa Coloma | T84' | |||
P | 19/08 | 21:15 | Víkingur Reykjavík | 1-2 | ÍA Akraness | T28' |
DNP=Remplaçant non utilisé |