J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 313 | 2 | 1 | |
1 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 734 | 4 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1145 | 6 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/09 | 21:15 | Víkingur Reykjavík | 3-2 | Valur | R | T21' | ||
G | 22/08 | 20:00 | Víkingur Reykjavík | 5-0 | UE Santa Coloma | T90' | |||
P | 19/08 | 21:15 | Víkingur Reykjavík | 1-2 | ÍA Akraness | T90' | |||
G | 15/08 | 18:00 | FC Flora | 1-2 | Víkingur Reykjavík | Q | T33' | ||
N | 11/08 | 16:00 | Víkingur Reykjavík | 1-1 | IF Vestri | T45' |
DNP=Remplaçant non utilisé |