J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 784 | 1 | 1 | |
2 | 169 | 0 | 0 | |
32 | 2618 | 12 | 3 | |
4 | 221 | 1 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
48 | 3837 | 14 | 5 | |
2 | 52 | 0 | 0 | |
6 | 259 | 0 | 1 | |
8 | 311 | 0 | 5 | |
Total | 56 | 4148 | 14 | 6 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 11/06 | 03:00 | Mexique | ![]() | 1-0 | ![]() | Turquie | T28' | |
G | 07/06 | 21:30 | Etats-Unis | ![]() | 1-2 | ![]() | Turquie | T24' | |
G | 18/05 | 18:00 | Galatasaray | ![]() | 3-0 | ![]() | Kayserispor | Q | T81' |
G | 14/05 | 19:45 | Trabzonspor | ![]() | 0-3 | ![]() | Galatasaray | Q | T90' |
G | 10/05 | 18:00 | Trabzonspor | ![]() | 0-2 | ![]() | Galatasaray | T82' |
DNP=Remplaçant non utilisé |