J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
34 | 2328 | 8 | 4 | |
Total | 34 | 2328 | 8 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 09/05 | Bursaspor | ![]() | 0-3 | ![]() | Keçiorengucu | T26' | ||
G | 01/05 | Keçiorengucu | ![]() | 4-1 | ![]() | Menemen Belediyespor | Q | T90' | |
G | 25/04 | Balikesirspor | ![]() | 1-2 | ![]() | Keçiorengucu | Q | T84' | |
P | 17/04 | Keçiorengucu | ![]() | 0-1 | ![]() | Tuzlaspor | T90' | ||
P | 13/04 | Giresunspor | ![]() | 2-1 | ![]() | Keçiorengucu | T90' | ||
G | 09/04 | Keçiorengucu | ![]() | 5-3 | ![]() | Altinordu | QBx2 | T79' | |
P | 03/04 | Adana Demirspor | ![]() | 2-0 | ![]() | Keçiorengucu | T67' | ||
G | 21/03 | Akhisar | ![]() | 1-2 | ![]() | Keçiorengucu | T90' | ||
G | 13/03 | Keçiorengucu | ![]() | 1-0 | ![]() | Eskisehirspor | B | T78' | |
N | 05/03 | Istanbulspor AS | ![]() | 0-0 | ![]() | Keçiorengucu | T84' |
DNP=Remplaçant non utilisé |