J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 685 | 6 | 1 | |
2 | 94 | 1 | 0 | |
29 | 2015 | 12 | 2 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
40 | 2859 | 19 | 3 | |
1 | 90 | 1 | 1 | |
8 | 614 | 0 | 1 | |
9 | 704 | 1 | 3 | |
Total | 49 | 3563 | 20 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/06 | 18:00 | Azerbaïdjan | ![]() | 1-2 | ![]() | Hongrie | Q | T90' |
G | 24/05 | 20:00 | Gyori ETO | ![]() | 1-2 | ![]() | Ferencváros | T25' | |
G | 18/05 | 19:30 | Ferencváros | ![]() | 3-0 | ![]() | MOL Fehérvár FC | T28' | |
N | 14/05 | 19:00 | Ferencváros | ![]() | 1-1 | ![]() | Paksi | T65' | |
G | 10/05 | 19:30 | Paksi | ![]() | 2-3 | ![]() | Ferencváros | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |