J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | |
4 | 390 | 2 | 0 | |
3 | 270 | 2 | 0 | |
Total | 9 | 840 | 6 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
N | 15/09 | 19:30 | PAOK | 0-0 | Panathinaikos | T90' | |||
P | 08/09 | 20:45 | Croatie | 1-0 | Pologne | TDNP | |||
G | 05/09 | 20:45 | Ecosse | 2-3 | Pologne | TDNP | |||
N | 01/09 | 21:00 | Athens Kallithea | 2-2 | Panathinaikos | T90' | |||
G | 29/08 | 20:00 | Panathinaikos | 2-0 | Lens | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |