J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 204 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 789 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 15/09 | 19:00 | Trabzonspor | 1-1 | Besiktas | T90' | |||
N | 01/09 | 18:15 | Eyupspor | 0-0 | Trabzonspor | T90' | |||
N | 29/08 | 19:00 | Trabzonspor | 1-1 | St. Gallen | T120' | |||
N | 22/08 | 21:00 | St. Gallen | 0-0 | Trabzonspor | T84' | |||
P | 15/08 | 18:00 | Rapid Wien | 2-0 | Trabzonspor | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |