J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 26 | 0 | 0 | |
10 | 723 | 3 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 839 | 3 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 02/12 | 15:00 | Dukla | 0-0 | FC DAC 1904 | T30' | ||
G | 25/11 | 15:00 | FC DAC 1904 | 3-0 | Zlaté Moravce | Q | T65' | |
N | 11/11 | 15:00 | FC DAC 1904 | 1-1 | Ruzomberok | T90' | ||
G | 07/11 | 13:00 | Spisska Nova Ves | 0-3 | FC DAC 1904 | T90' | ||
G | 03/11 | 17:30 | FK Kosice | 0-3 | FC DAC 1904 | Q | T89' |
DNP=Remplaçant non utilisé |