J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 61 | 0 | 0 | |
12 | 746 | 5 | 1 | |
3 | 104 | 0 | 1 | |
Total | 19 | 911 | 5 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 25/11 | 22:00 | O´Higgins | 0-0 | Cobresal | T90' | ||
N | 13/11 | 00:00 | Unión Española | 3-3 | O´Higgins | Q | T79' | |
P | 07/10 | 20:00 | O´Higgins | 0-3 | Univ. Católica | T90' | ||
P | 01/10 | 16:15 | O´Higgins | 0-1 | Unión La Calera | T9' | ||
P | 23/09 | 01:30 | Coquimbo Unido | 2-1 | O´Higgins | T12' |
DNP=Remplaçant non utilisé |