J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
22 | 1980 | 31 | 0 | |
23 | 2070 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | |
Total | 26 | 2340 | 35 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 15/09 | 02:30 | Chicago Fire | 2-1 | NY Red Bulls | T90' | |||
G | 11/09 | 02:30 | Paraguay | 1-0 | Brésil | TDNP | |||
N | 07/09 | 01:30 | Uruguay | 0-0 | Paraguay | TDNP | |||
P | 01/09 | 01:30 | NY Red Bulls | 0-2 | Philadelphia Union | T90' | |||
N | 25/08 | 01:30 | Charlotte FC | 1-1 | NY Red Bulls | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |