J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 508 | 2 | 0 | |
Total | 7 | 598 | 3 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
N | 09/10 | Chicago Fire | ![]() | 1-1 | ![]() | NE Revolution | T90' | 7.42 | ||
G | 02/10 | FC Cincinnati | ![]() | 2-3 | ![]() | Chicago Fire | TDNP | |||
G | 04/07 | Etats-Unis | ![]() | 6-0 | ![]() | République Dom. | T58' | |||
G | 02/07 | Etats-Unis | ![]() | 3-0 | ![]() | Honduras | T90' | |||
G | 28/06 | Etats-Unis | ![]() | 2-0 | ![]() | Costa Rica | T90' | |||
G | 26/06 | Etats-Unis | ![]() | 5-0 | ![]() | Nicaragua | T90' | |||
G | 23/06 | Etats-Unis | ![]() | 3-0 | ![]() | Cuba | T90' | |||
N | 21/06 | Canada | ![]() | 2-2 | ![]() | Etats-Unis | T90' | |||
G | 18/06 | Etats-Unis | ![]() | 10-0 | ![]() | St Christophe & Nevis | TDNP | |||
P | 22/05 | New York City FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Chicago Fire | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |