J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 342 | 4 | 2 | |
18 | 1497 | 5 | 1 | |
3 | 160 | 3 | 1 | |
27 | 1999 | 12 | 4 | |
4 | 141 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2140 | 12 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 07/09 | 01:30 | Uruguay | 0-0 | Paraguay | TDNP | |||
P | 01/09 | 04:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T67' | |||
G | 29/08 | 04:30 | Seattle Sounders | 0-1 | Los Angeles FC | T68' | |||
P | 26/08 | 01:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T27' | |||
G | 22/08 | 04:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | T26' |
DNP=Remplaçant non utilisé |