J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 253 | 0 | 1 | |
1 | 77 | 0 | 0 | |
15 | 1050 | 2 | 0 | |
21 | 1828 | 6 | 0 | |
40 | 3208 | 8 | 1 | |
3 | 177 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3385 | 8 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 09/12 | Columbus Crew | ![]() | 2-1 | ![]() | Los Angeles FC | T90' | 6.32 | ||
G | 03/12 | Los Angeles FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Houston Dynamo | T90' | 6.43 | ||
G | 27/11 | Seattle Sounders | ![]() | 0-1 | ![]() | Los Angeles FC | T90' | 6.43 | ||
G | 22/11 | Uruguay | ![]() | 3-0 | ![]() | Bolivie | T87' | 6.43 | ||
G | 17/11 | Argentine | ![]() | 0-2 | ![]() | Uruguay | TDNP | |||
G | 06/11 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 0-1 | ![]() | Los Angeles FC | T87' | 7.14 | ||
G | 29/10 | Los Angeles FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T90' | 6.43 | ||
N | 22/10 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 1-1 | ![]() | Los Angeles FC | T67' | 6.83 | ||
G | 18/10 | Uruguay | ![]() | 2-0 | ![]() | Brésil | TDNP | |||
N | 12/10 | Colombie | ![]() | 2-2 | ![]() | Uruguay | T45' | 7.04 |
DNP=Remplaçant non utilisé |