J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 342 | 4 | 2 | |
25 | 1998 | 7 | 1 | |
4 | 213 | 3 | 2 | |
35 | 2553 | 14 | 5 | |
4 | 141 | 0 | 0 | |
3 | 144 | 0 | 0 | |
7 | 285 | 0 | 5 | |
Total | 42 | 2838 | 14 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 24/11 | Los Angeles FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Seattle Sounders | T50' | 7.65 | ||
N | 20/11 | Brésil | ![]() | 1-1 | ![]() | Uruguay | T9' | 6.63 | ||
G | 16/11 | Uruguay | ![]() | 3-2 | ![]() | Colombie | TDNP | |||
G | 09/11 | Los Angeles FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T45' | 6.63 | ||
P | 04/11 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 3-0 | ![]() | Los Angeles FC | T90' | 6.73 | ||
G | 28/10 | Los Angeles FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Q | T81' | 7.55 | |
P | 12/10 | Pérou | ![]() | 1-0 | ![]() | Uruguay | T45' | 6.43 | ||
G | 06/10 | Sporting KC | ![]() | 0-3 | ![]() | Los Angeles FC | RQ | T80' | 7.34 | |
G | 03/10 | Los Angeles FC | ![]() | 1-0 | ![]() | St. Louis City SC | T90' | 6.94 | ||
G | 29/09 | FC Cincinnati | ![]() | 1-2 | ![]() | Los Angeles FC | T65' | 7.65 |
DNP=Remplaçant non utilisé |