J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 167 | 0 | 0 | |
5 | 348 | 0 | 1 | |
30 | 2026 | 4 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 2586 | 4 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 14/12 | 21:30 | Independiente del Valle | ![]() | 1-0 | ![]() | LDU Quito | T75' | |
P | 07/12 | 21:30 | LDU Quito | ![]() | 3-0 | ![]() | Independiente del Valle | T90' | |
N | 01/12 | 21:30 | Orense SC | ![]() | 0-0 | ![]() | Independiente del Valle | T80' | |
G | 24/11 | 21:30 | Independiente del Valle | ![]() | 7-0 | ![]() | Macará | Qx2 | T45' |
P | 09/11 | 21:30 | LDU Quito | ![]() | 2-1 | ![]() | Independiente del Valle | T84' | |
G | 03/11 | 19:00 | Independiente del Valle | ![]() | 2-0 | ![]() | El Nacional | T71' | |
P | 29/10 | 23:00 | Independiente del Valle | ![]() | 1-2 | ![]() | Universidad Catolica | T45' | |
G | 25/10 | 22:00 | Deportivo Cuenca | ![]() | 0-2 | ![]() | Independiente del Valle | Q | T90' |
G | 22/10 | 22:00 | Universidad Catolica | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente del Valle | TDNP | |
G | 20/10 | 01:00 | Independiente del Valle | ![]() | 3-1 | ![]() | Imbabura SC | T76' |
DNP=Remplaçant non utilisé |