| | | J | BI | AST |
---|
c | | [2021/2022] | 6 | 0 | 0 |
c | | [2019/2020] | 16 | 7 | 0 |
c | | [2012/2013>2018/2019] | 160 | 68 | 0 |
c | | [2017/2018] | 6 | 0 | 0 |
c | | [2009/2010>2012/2013] | 96 | 24 | 0 |
c | | [2010/2011] | 12 | 8 | 0 |
c | | [2009/2010] | 6 | 5 | 0 |
c | | [2006/2007>2008/2009] | 32 | 6 | 0 |
c | | | 26 | 8 | 0 |
Top 8 joueurs les plus recherchés sur leballonrond.fr avec qui ils ont partagé l'équipe.
D
Combinaisons
Ajoutée 9 ans | 883 Visites | Durée: 14:56
D
Compétitions Internationales (2)
Compétitions Nationales (5)
Compétitions Nationales Les échelons des équipes de jeunes (1)