J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 268 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
19 | 1363 | 8 | 4 | |
3 | 300 | 1 | 0 | |
1 | 66 | 0 | 0 | |
30 | 2132 | 9 | 4 | |
1 | 29 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2161 | 9 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 16/09 | 21:15 | IF Fylkir | 0-6 | Víkingur Reykjavík | Q | T90' | ||
G | 13/09 | 19:00 | KR | 0-3 | Víkingur Reykjavík | Q | T63' | ||
G | 01/09 | 21:15 | Víkingur Reykjavík | 3-2 | Valur | T90' | |||
N | 29/08 | 20:00 | UE Santa Coloma | 0-0 | Víkingur Reykjavík | T45' | |||
G | 22/08 | 20:00 | Víkingur Reykjavík | 5-0 | UE Santa Coloma | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |