J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
11 | 990 | 2 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 996 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 06/07 | Chingale de Tete | ![]() | 2-0 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
G | 29/06 | Black Bulls | ![]() | 2-1 | ![]() | Costa do Sol | T90' | |||
G | 23/06 | Desportivo da Matola | ![]() | 0-1 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T6' | |||
P | 25/05 | Baía de Pemba | ![]() | 2-1 | ![]() | Black Bulls | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |