J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 3 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
6 | 570 | 3 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 600 | 3 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 09/07 | Ferroviário de Nampula | ![]() | 0-0 | ![]() | Ferroviário da Beira | T90' | ||
G | 27/06 | Ferroviário da Beira | ![]() | 1-0 | ![]() | Ferroviário de Nacala | Q | T90' | |
N | 22/06 | Chingale de Tete | ![]() | 1-1 | ![]() | Ferroviário da Beira | Q | T90' | |
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T30' | ||
G | 25/05 | Ferroviário da Beira | ![]() | 2-1 | ![]() | Costa do Sol | Q | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |