J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 175 | 0 | 0 | |
4 | 343 | 0 | 0 | |
25 | 1286 | 1 | 0 | |
1 | 83 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 1887 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 17/05 | 13:00 | UTA Arad | ![]() | 0-0 | ![]() | Gloria Buzau | TDNP | |
G | 10/05 | 14:00 | Farul | ![]() | 1-2 | ![]() | UTA Arad | T1' | |
G | 05/05 | 16:30 | UTA Arad | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Petrolul Ploiesti | TDNP | |
P | 26/04 | 16:00 | Hermannstadt | ![]() | 3-0 | ![]() | UTA Arad | T45' | |
P | 13/04 | 17:15 | Unirea Slobozia | ![]() | 2-1 | ![]() | UTA Arad | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |