J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 134 | 0 | 0 | |
4 | 190 | 0 | 0 | |
10 | 827 | 1 | 0 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1170 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/05 | 10:00 | FC Bihor Oradea | ![]() | 3-1 | ![]() | Unirea Ungheni | T62' | |
G | 02/05 | 11:00 | FC Universitatea 1948 | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Bihor Oradea | T74' | |
P | 26/04 | 10:00 | FC Bihor Oradea | ![]() | 2-4 | ![]() | Corvinul Hunedoara | T90' | |
N | 18/04 | 10:00 | CSM Focsani | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Bihor Oradea | T90' | |
G | 12/04 | 10:00 | FC Bihor Oradea | ![]() | 3-1 | ![]() | Dumbravita | T72' |
DNP=Remplaçant non utilisé |