J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 26 | 0 | |
2 | 180 | 3 | 0 | |
Total | 23 | 2070 | 29 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
G | 18/11 | 20:45 | Serbie | 5-0 | Russie | TDNP | |||
G | 20/06 | 16:30 | Cukaricki | 3-1 | Macva Sabac | TDNP | |||
P | 14/06 | 19:00 | Partizan | 4-1 | Cukaricki | T90' | |||
P | 10/06 | 17:00 | Cukaricki | 0-1 | FK Vojvodina | T90' | |||
P | 06/06 | 21:00 | Cukaricki | 0-1 | FK Indjija | T90' | |||
G | 03/06 | 14:00 | Cukaricki | 3-2 | Radnicki Nis | T90' | |||
N | 29/05 | 17:00 | FK Vojvodina | 1-1 | Cukaricki | T90' | |||
N | 14/03 | 16:00 | FK Javor Ivanjica | 2-2 | Cukaricki | T90' | |||
G | 06/03 | 18:00 | Cukaricki | 4-1 | Spartak Subotica | T90' | |||
P | 01/03 | 16:00 | Mladost Lucani | 1-0 | Cukaricki | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |