J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 525 | 1 | 0 | |
5 | 369 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 894 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 02/12 | 17:30 | Nizhny Novgorod | 1-0 | FK Ural | TDNP | ||
P | 26/11 | 17:00 | FK Rostov | 1-0 | Nizhny Novgorod | T45' | ||
N | 12/11 | 12:00 | Nizhny Novgorod | 0-0 | Baltika Kaliningrad | T72' | ||
P | 05/11 | 14:30 | CSKA Moskva | 3-2 | Nizhny Novgorod | Q | T90' | |
P | 02/11 | 18:45 | Dynamo Moskva | 2-1 | Nizhny Novgorod | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |