J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
26 | 2208 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2658 | 0 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 11/05 | 19:00 | PAOK | ![]() | 1-0 | ![]() | AEK | T90' | |
P | 04/05 | 19:00 | AEK | ![]() | 1-2 | ![]() | Panathinaikos | T9' | |
P | 27/04 | 19:00 | AEK | ![]() | 0-2 | ![]() | Olympiacos | T90' | |
P | 06/04 | 20:30 | Panathinaikos | ![]() | 3-1 | ![]() | AEK | T90' | |
G | 02/04 | 19:30 | AEK | ![]() | 2-0 | ![]() | Olympiacos | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |