J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 339 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 519 | 0 | 0 | |
1 | 84 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 603 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 29/06 | Black Bulls | ![]() | 2-1 | ![]() | Costa do Sol | T90' | ||
G | 23/06 | Desportivo da Matola | ![]() | 0-1 | ![]() | Black Bulls | T69' | ||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T84' | ||
P | 25/05 | Baía de Pemba | ![]() | 2-1 | ![]() | Black Bulls | T90' | ||
G | 17/05 | Black Bulls | ![]() | 1-0 | ![]() | Ferroviário da Beira | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |