J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 120 | 1 | 0 | |
2 | 196 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 0 | 0 | |
5 | 388 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 391 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 07/07 | Ferroviário de Maputo | ![]() | 3-0 | ![]() | Textáfrica | TDNP | ||
G | 29/06 | Desportivo de Nacala | ![]() | 0-2 | ![]() | Ferroviário de Maputo | TDNP | ||
G | 22/06 | Ferroviário de Maputo | ![]() | 3-2 | ![]() | UD Songo | T30' | ||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | TDNP | ||
N | 25/05 | AD Vilankulo | ![]() | 0-0 | ![]() | Ferroviário de Maputo | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |