J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 540 | 6 | 0 | |
6 | 540 | 7 | 0 | |
8 | 675 | 5 | 0 | |
4 | 420 | 1 | 0 | |
Total | 24 | 2175 | 19 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 28/11 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 3-0 | Defensa y Justicia | TDNP | |
G | 24/11 | 01:10 | Defensa y Justicia | 1-0 | San Lorenzo | T90' | |
N | 02/11 | 00:00 | Defensa y Justicia | 2-2 | Racing Club | T45' | |
N | 24/10 | 22:00 | Unión | 0-0 | Defensa y Justicia | T90' | |
P | 17/10 | 01:00 | Defensa y Justicia | 0-2 | Belgrano | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |