J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 129 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 138 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 14/06 | St. Louis City SC | ![]() | 3-3 | ![]() | LA Galaxy | TDNP | |||
P | 15/05 | Philadelphia Union | ![]() | 3-2 | ![]() | LA Galaxy | T1' | |||
P | 11/05 | NY Red Bulls | ![]() | 7-0 | ![]() | LA Galaxy | TDNP | |||
P | 19/04 | Austin FC | ![]() | 1-0 | ![]() | LA Galaxy | T83' | 7.44 | ||
N | 13/04 | LA Galaxy | ![]() | 1-1 | ![]() | Houston Dynamo | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |