J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 10 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 6 | 0 | |
Total | 11 | 990 | 22 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 06/07 | Chingale de Tete | ![]() | 2-0 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
G | 29/06 | Black Bulls | ![]() | 2-1 | ![]() | Costa do Sol | T90' | |||
G | 23/06 | Desportivo da Matola | ![]() | 0-1 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | TDNP | |||
P | 25/05 | Baía de Pemba | ![]() | 2-1 | ![]() | Black Bulls | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |