J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 201 | 0 | 1 | |
1 | 26 | 0 | 1 | |
7 | 348 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 575 | 0 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 13/06 | Red Bull Bragantino | ![]() | 0-3 | ![]() | Bahia | T13' | 6.74 | ||
G | 01/06 | Vasco | ![]() | 0-2 | ![]() | Red Bull Bragantino | T36' | 6.39 | ||
G | 27/05 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Juventude | T21' | 6.66 | ||
G | 23/05 | Red Bull Bragantino | ![]() | 6-0 | ![]() | Criciúma | B | T26' | 6.85 | |
P | 18/05 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-2 | ![]() | Palmeiras | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |