J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 261 | 1 | 0 | |
2 | 105 | 1 | 0 | |
24 | 1225 | 1 | 3 | |
1 | 32 | 0 | 0 | |
4 | 257 | 1 | 1 | |
36 | 1880 | 4 | 4 | |
10 | 708 | 0 | 1 | |
Total | 46 | 2588 | 4 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 11/06 | 01:00 | Uruguay | ![]() | 2-0 | ![]() | Vénézuéla | T90' | |
P | 06/06 | 01:00 | Paraguay | ![]() | 2-0 | ![]() | Uruguay | T77' | |
G | 04/05 | 19:00 | AEK | ![]() | 1-2 | ![]() | Panathinaikos | T90' | |
P | 27/04 | 19:00 | PAOK | ![]() | 2-1 | ![]() | Panathinaikos | T60' | |
G | 13/04 | 18:00 | Panathinaikos | ![]() | 3-1 | ![]() | PAOK | T68' |
DNP=Remplaçant non utilisé |