J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 79 | 0 | 0 | |
17 | 337 | 0 | 0 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 445 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 25/08 | 15:00 | Fredericia | 0-1 | Hvidovre IF | T12' | |||
P | 21/08 | 18:30 | Odense BK | 3-0 | Fredericia | T17' | |||
G | 18/08 | 17:00 | KFUM Fotball | 0-1 | Tromso | TDNP | |||
P | 15/08 | 19:00 | Tromso | 0-1 | Kilmarnock | TDNP | |||
N | 08/08 | 20:00 | Kilmarnock | 2-2 | Tromso | T20' | |||
P | 04/08 | 19:15 | Rosenborg | 1-0 | Tromso | T9' | |||
G | 01/08 | 19:00 | Tromso | 1-0 | KuPS | T45' | |||
N | 28/07 | 17:00 | Tromso | 0-0 | Kristiansund BK | T3' | |||
G | 25/07 | 17:00 | KuPS | 0-1 | Tromso | T14' | |||
G | 21/07 | 14:30 | Stromsgodset | 0-1 | Tromso | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |