J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 70 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 250 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/09 | 17:30 | Pogon Szczecin | 5-3 | Slask Wroclaw | T10' | |||
N | 25/08 | 20:15 | Slask Wroclaw | 1-1 | Legia Warszawa | TDNP | |||
N | 18/08 | 14:45 | Slask Wroclaw | 1-1 | Korona Kielce | TDNP | |||
G | 15/08 | 20:30 | Slask Wroclaw | 3-2 | St. Gallen | TDNP | |||
N | 11/08 | 20:15 | Widzew Lodz | 0-0 | Slask Wroclaw | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |