J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 70 | 0 | 0 | |
13 | 929 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1099 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 21/05 | 17:00 | LKS Goczalkowice Zdroj | ![]() | 3-2 | ![]() | Slask Wroclaw 2 | T63' | |
N | 18/05 | 12:00 | Slask Wroclaw 2 | ![]() | 1-1 | ![]() | Carina Gubin | T58' | |
G | 10/05 | 16:00 | Pniowek Pawlowice Slaskie | ![]() | 1-2 | ![]() | Slask Wroclaw 2 | TDNP | |
G | 02/05 | 17:00 | Slask Wroclaw 2 | ![]() | 3-2 | ![]() | Sleza Wroclaw | T50' | |
G | 29/03 | 17:00 | MKS Kluczbork | ![]() | 0-1 | ![]() | Slask Wroclaw 2 | T78' |
DNP=Remplaçant non utilisé |