J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1479 | 1 | 10 | |
1 | 90 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 2 | |
Total | 21 | 1749 | 2 | 13 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 04/05 | 16:15 | Al-Shahaniya | ![]() | 2-0 | ![]() | Al-Mesaimeer | Q | T90' |
G | 18/04 | 17:30 | Al-Gharafa | ![]() | 1-2 | ![]() | Al-Shahaniya | T90' | |
N | 11/04 | 17:30 | Al-Shahaniya | ![]() | 1-1 | ![]() | Qatar SC | T90' | |
P | 04/04 | 16:00 | Al-Shahaniya | ![]() | 2-3 | ![]() | Al Ahli | T90' | |
P | 28/02 | 14:45 | Al-Duhail | ![]() | 2-1 | ![]() | Al-Shahaniya | R | T42' |
DNP=Remplaçant non utilisé |